M6 PRO
Adattabilità di livello professionale
Il sistema di obiettivi intercambiabili del M6 PRO consente cambi rapidi senza attrezzi per adattarsi a diversi ambienti di caccia, proprio come una reflex.

Monoculare termico
Uno sguardo palmare sulla natura. M6 PRO usa obiettivi intercambiabili senza attrezzi; M6 offre configurazioni dedicate con telemetro integrato

Serie | M6 PRO | M6-35R | |
|---|---|---|---|
Include obiettivi intercambiabili da 50 mm e 35 mm | |||
50 mm | 35 mm | 35 mm | |
Tipo di sensore | VOx non raffreddato | ||
Risoluzione del sensore | 640 × 512 | ||
Passo del pixel | 12 μm | ||
Frequenza dei fotogrammi | 50 Hz | ||
Intervallo spettrale | 8–14 μm | ||
Sensibilità termica · NETD | ≤18 mK | ||
Ottica | |||
Obiettivo | 50 mm f1.0 | 35 mm f0.9 | |
Campo visivo (H × V) | 8.8°(H) × 7°(V) | 12.5°(H) × 10°(V) | |
Distanza minima di messa a fuoco | 5 m | ||
Distanza di rilevamento | 2 600 m | 1 800 m | |
Ingrandimento ottico | 2.6× | 1.9× | |
Telemetro laser | |||
Classe laser | Classe 1 | ||
Lunghezza d’onda | 905 nm | ||
Portata massima di misura | 2 000 m | ||
Precisione di misura (m) | ≤±0.5 m (D ≤ 80 m) ±1 m (D ≤ 1 000 m) ≤±(0.2 + 0.0015 × D) m (D > 1 000 m) D = distanza misurata (m) | ||
Portata minima di misura | 5 m | ||
Display | |||
Tipo di display | OLED | ||
Risoluzione del display | 1920 × 1080 | ||
Funzioni e connettività | |||
Intervallo di ingrandimento | 2.6–20.8× | 1.9–15.2× | |
Tavolozze colore | Bianco caldo, nero caldo, tinta, rosso ferro… | ||
Tempo di avvio | < 5 s | ||
Wi-Fi, Bluetooth e microfono | Supportato | ||
Sensori integrati | Accelerometro e bussola digitale | ||
Memoria interna | 64 GB | ||
Alimentazione e connessioni | |||
Configurazione batteria | 1 × 18650 (N40) | ||
Autonomia massima | 7 h | ||
Connessione USB | USB-C | ||
Dimensioni e costruzione | |||
Dimensioni (L × P × A) | 160 × 68 × 81 mm | 138.5 × 55 × 81 mm | 150 × 55 × 81 mm |
Peso | 370 g | 330 g | 350 g |
Condizioni ambientali | |||
Materiale del corpo | Magnesio | ||
Grado di protezione | IP67 | ||
Temperatura operativa | -20 °C–50 °C | ||
Temperatura di conservazione | -40 °C–50 °C | ||
| No matching data | |||
Autonomia e distanza dipendono da configurazione, impostazioni e ambiente. «—» indica che la funzione non è inclusa nel modello.

Gli accessori dipendono da modello e mercato. Conferma il contenuto con il rivenditore.
AccessoriCaricamento dei documenti…