M6 PRO
Adaptabilité de niveau professionnel
Le système d’objectifs interchangeables du M6 PRO permet des changements rapides sans outil pour s’adapter aux différents environnements de chasse, comme un reflex.

Monoculaire thermique
Un regard à main sur la nature. M6 PRO utilise des objectifs interchangeables sans outil ; M6 propose des configurations dédiées avec télémètre intégré

Série | M6 PRO | M6-35R | |
|---|---|---|---|
Comprend des objectifs interchangeables de 50 mm et 35 mm | |||
50 mm | 35 mm | 35 mm | |
Type de capteur | VOx non refroidi | ||
Résolution du capteur | 640 × 512 | ||
Pas de pixel | 12 μm | ||
Fréquence d’image | 50 Hz | ||
Plage spectrale | 8–14 μm | ||
Sensibilité thermique · NETD | ≤18 mK | ||
Optique | |||
Objectif | 50 mm f1.0 | 35 mm f0.9 | |
Champ de vision (H × V) | 8.8°(H) × 7°(V) | 12.5°(H) × 10°(V) | |
Distance minimale de mise au point | 5 m | ||
Portée de détection | 2 600 m | 1 800 m | |
Grossissement optique | 2.6× | 1.9× | |
Télémètre laser | |||
Classe laser | Classe 1 | ||
Longueur d’onde | 905 nm | ||
Portée maximale de mesure | 2 000 m | ||
Précision de mesure (m) | ≤±0.5 m (D ≤ 80 m) ±1 m (D ≤ 1 000 m) ≤±(0.2 + 0.0015 × D) m (D > 1 000 m) D = distance mesurée (m) | ||
Portée minimale de mesure | 5 m | ||
Écran | |||
Type d’écran | OLED | ||
Résolution de l’écran | 1920 × 1080 | ||
Fonctions et connectivité | |||
Plage de grossissement | 2.6–20.8× | 1.9–15.2× | |
Palettes de couleurs | Blanc chaud, noir chaud, teinte, rouge fer… | ||
Temps de démarrage | < 5 s | ||
Wi-Fi, Bluetooth et microphone | Pris en charge | ||
Capteurs intégrés | Accéléromètre et boussole numérique | ||
Stockage interne | 64 GB | ||
Alimentation et connexions | |||
Configuration de batterie | 1 × 18650 (N40) | ||
Autonomie maximale | 7 h | ||
Connexion USB | USB-C | ||
Dimensions et construction | |||
Dimensions (L × l × H) | 160 × 68 × 81 mm | 138.5 × 55 × 81 mm | 150 × 55 × 81 mm |
Poids | 370 g | 330 g | 350 g |
Conditions environnementales | |||
Matériau du boîtier | Magnésium | ||
Indice de protection | IP67 | ||
Température de fonctionnement | -20 °C–50 °C | ||
Température de stockage | -40 °C–50 °C | ||
| No matching data | |||
L’autonomie et la portée dépendent de la configuration, des réglages et de l’environnement. « — » indique une fonction absente sur ce modèle.

Les accessoires dépendent du modèle et du marché. Confirmez le contenu auprès du revendeur.
AccessoiresChargement des documents…