M6 PRO
Adaptabilidad de nivel profesional
El sistema de objetivos intercambiables del M6 PRO permite cambios rápidos sin herramientas para adaptarse a distintos entornos de caza, como una cámara réflex.

Monocular térmico
Una mirada portátil al exterior. M6 PRO utiliza objetivos intercambiables sin herramientas; M6 ofrece configuraciones de objetivo fijo con telémetro integrado

Serie | M6 PRO | M6-35R | |
|---|---|---|---|
Incluye objetivos intercambiables de 50 mm y 35 mm | |||
50 mm | 35 mm | 35 mm | |
Tipo de sensor | VOx no refrigerado | ||
Resolución del sensor | 640 × 512 | ||
Tamaño de píxel | 12 μm | ||
Frecuencia de imagen | 50 Hz | ||
Rango espectral | 8–14 μm | ||
Sensibilidad térmica · NETD | ≤18 mK | ||
Óptica | |||
Objetivo | 50 mm f1.0 | 35 mm f0.9 | |
Campo de visión (H × V) | 8.8°(H) × 7°(V) | 12.5°(H) × 10°(V) | |
Distancia mínima de enfoque | 5 m | ||
Alcance de detección | 2 600 m | 1 800 m | |
Aumento óptico | 2.6× | 1.9× | |
Telémetro láser | |||
Clase de láser | Clase 1 | ||
Longitud de onda | 905 nm | ||
Alcance máximo de medición | 2 000 m | ||
Precisión de medición (m) | ≤±0.5 m (D ≤ 80 m) ±1 m (D ≤ 1 000 m) ≤±(0.2 + 0.0015 × D) m (D > 1 000 m) D = distancia medida (m) | ||
Alcance mínimo de medición | 5 m | ||
Pantalla | |||
Tipo de pantalla | OLED | ||
Resolución de pantalla | 1920 × 1080 | ||
Funciones y conectividad | |||
Rango de aumento | 2.6–20.8× | 1.9–15.2× | |
Paletas de color | Blanco caliente, negro caliente, tinte, rojo hierro… | ||
Tiempo de arranque | < 5 s | ||
Wi-Fi, Bluetooth y micrófono | Compatible | ||
Sensores integrados | Acelerómetro y brújula digital | ||
Memoria interna | 64 GB | ||
Alimentación y conexiones | |||
Configuración de batería | 1 × 18650 (N40) | ||
Autonomía máxima | 7 h | ||
Conexión USB | USB-C | ||
Dimensiones y construcción | |||
Dimensiones (L × A × H) | 160 × 68 × 81 mm | 138.5 × 55 × 81 mm | 150 × 55 × 81 mm |
Peso | 370 g | 330 g | 350 g |
Condiciones ambientales | |||
Material de carcasa | Magnesio | ||
Grado de protección | IP67 | ||
Temperatura de funcionamiento | -20 °C–50 °C | ||
Temperatura de almacenamiento | -40 °C–50 °C | ||
| No matching data | |||
La autonomía y el alcance dependen de la configuración, los ajustes y el entorno. «—» indica que el modelo no incluye esa función.

Los accesorios dependen del modelo y del mercado. Confirma el contenido con tu distribuidor.
AccesoriosCargando documentos…