Collega e usa
La serie ZEN C unisce il tiro preciso a una semplice procedura di preazzeramento che mantiene un punto d’impatto costante passando da una carabina all’altra.

Dispositivo termico clip-on
Aggiungi la visione termica a un’ottica diurna compatibile. La serie C offre formato compatto, interfaccia regolabile e registrazione. Ogni modello include un telemetro laser

Serie | C50R | C35R |
|---|---|---|
Tipo di sensore | VOx non raffreddato | |
Risoluzione del sensore | 640 × 512 | 384 × 288 |
Passo del pixel | 12 μm | |
Frequenza dei fotogrammi | 50 Hz | |
Intervallo spettrale | 8–14 μm | |
Sensibilità termica · NETD | ≤18 mK | ≤20 mK |
Ottica | ||
Obiettivo | 50 mm f1.0 | 35 mm f1.0 |
Campo visivo (H × V) | 8.7°(H) × 7°(V) | 7.5°(H) × 5.6°(V) |
Distanza minima di messa a fuoco | 8 m | 5 m |
Distanza di rilevamento | 2 600 m | 1 800 m |
Ingrandimento ottico | 1× | |
Telemetro laser | ||
Classe laser | Classe 1 | |
Lunghezza d’onda | 905 nm | |
Portata massima di misura | 2 000 m | Giorno: 1 100 m Notte: 1 500 m |
Precisione di misura (m) | ≤±0.5 m (D ≤ 80 m) ±1 m (D ≤ 1 000 m) ≤±(0.2 + 0.0015 × D) m (D > 1 000 m) D = distanza misurata (m) | ≤±1 m (≤300 m) ≤±2 m (>300 m) |
Portata minima di misura | 5 m | |
Display | ||
Tipo di display | OLED | |
Risoluzione del display | 1920 × 1080 | 800 × 600 |
Funzioni e connettività | ||
Tavolozze colore | Bianco caldo, nero caldo, rosso ferro, tinta… | |
Tempo di avvio | < 5 s | |
Wi-Fi, Bluetooth e microfono | Supportato | |
Sensori integrati | Accelerometro e bussola digitale | |
Memoria interna | 64 GB | 32 GB |
Alimentazione e connessioni | ||
Configurazione batteria | 2 × 18350 | |
Autonomia massima | 6 h | 7 h |
Connessione USB | USB-C | |
Dimensioni e costruzione | ||
Dimensioni (L × P × A) | 147 × 65 × 74 mm | 142 × 65 × 63 mm |
Peso | 425 g | 410 g |
Filettatura di collegamento | M45×0.75 | |
Condizioni ambientali | ||
Materiale del corpo | Magnesio | |
Grado di protezione | IP67 | |
Temperatura operativa | -20 °C–50 °C | |
Temperatura di conservazione | -40 °C–50 °C | |
Resistenza al rinculo | 1000 g/0.4ms | |
| No matching data | ||
Autonomia e distanza dipendono da configurazione, impostazioni e ambiente. «—» indica che la funzione non è inclusa nel modello.

Gli accessori dipendono da modello e mercato. Conferma il contenuto con il rivenditore.
AccessoriCaricamento dei documenti…