Excellente qualité d’image
Un capteur thermique performant et très sensible détecte de faibles variations de température pour produire des images détaillées qui restituent fidèlement les scènes de chasse complexes.

Lunette thermique
Lunettes thermiques avec boîtier compact en magnésium, lecture multimédia et plusieurs configurations de capteur et d’objectif. Chaque modèle intègre un télémètre laser

Série | Q50R | Q635R | Q35R |
|---|---|---|---|
Type de capteur | VOx non refroidi | ||
Résolution du capteur | 640 × 512 | 384 × 288 | |
Pas de pixel | 12 μm | ||
Fréquence d’image | 50 Hz | ||
Plage spectrale | 8–14 μm | ||
Sensibilité thermique · NETD | ≤18 mK | ≤20 mK | |
Optique | |||
Objectif | 50 mm f1.0 | 35 mm f1.0 | |
Champ de vision (H × V) | 8.7°(H) × 7°(V) | 12.5°(H) × 10°(V) | 7.5°(H) × 5.6°(V) |
Distance minimale de mise au point | 8 m | 5 m | |
Portée de détection | 2 600 m | 1 800 m | |
Grossissement optique | 3.2× | 2.3× | 3× |
Télémètre laser | |||
Classe laser | Classe 1 | ||
Longueur d’onde | 905 nm | ||
Portée maximale de mesure | 2 000 m | Jour : 1 100 m Nuit : 1 500 m | |
Précision de mesure (m) | ≤±0.5 m (D ≤ 80 m) ±1 m (D ≤ 1 000 m) ≤±(0.2 + 0.0015 × D) m (D > 1 000 m) D = distance mesurée (m) | ≤±1 m (≤300 m) ≤±2 m (>300 m) | |
Portée minimale de mesure | 5 m | ||
Écran | |||
Type d’écran | OLED | ||
Résolution de l’écran | 1920 × 1080 | ||
Fonctions et connectivité | |||
Plage de grossissement | 3.2–25.6× | 2.3–18.4× | 3.0–24.0× |
Palettes de couleurs | Blanc, noir, blanc accentué, vert froid, vert blanc… | ||
Types de réticule | 8 | ||
Couleurs du réticule | 6 : 5 fixes, 1 automatique | ||
Wi-Fi, Bluetooth et microphone | Pris en charge | ||
Stockage interne | 64 GB | 32 GB | |
Image dans l’image | ×2/×4/×8 | ||
Dégagement oculaire | 52.1 mm 2.05 in | ||
Réglage dioptrique | -5–+5 | ||
Alimentation et connexions | |||
Configuration de batterie | 2 × 18350 | ||
Autonomie maximale | 6 h | 7 h | |
Connexion USB | USB-C | ||
Dimensions (L × l × H) | 157.5 × 64.8 × 73.9 mm 6.2 × 2.55 × 2.91 in | 149.9 × 64.8 × 63.0 mm 5.9 × 2.55 × 2.48 in | |
Poids | 473.7 g 16.71 oz | 444.8 g 15.69 oz | |
Conditions environnementales | |||
Matériau du boîtier | Magnésium | ||
Indice de protection | IP67 | ||
Température de fonctionnement | -20 °C–50 °C -4 °F–122 °F | ||
Température de stockage | -40 °C–50 °C -40 °F–122 °F | ||
Résistance au recul | 1200 g/ms | ||
| No matching data | |||
L’autonomie et la portée dépendent de la configuration, des réglages et de l’environnement. « — » indique une fonction absente sur ce modèle.

Les accessoires dépendent du modèle et du marché. Confirmez le contenu auprès du revendeur.
AccessoiresChargement des documents…