Conectar y usar
La serie ZEN C combina disparos precisos con un sencillo proceso de preajuste que mantiene un punto de impacto constante al cambiar de rifle.

Acople térmico
Añade visión térmica a una óptica diurna compatible. La serie C ofrece formato compacto, interfaz ajustable y grabación. Cada modelo incluye un telémetro láser

Serie | C50R | C35R |
|---|---|---|
Tipo de sensor | VOx no refrigerado | |
Resolución del sensor | 640 × 512 | 384 × 288 |
Tamaño de píxel | 12 μm | |
Frecuencia de imagen | 50 Hz | |
Rango espectral | 8–14 μm | |
Sensibilidad térmica · NETD | ≤18 mK | ≤20 mK |
Óptica | ||
Objetivo | 50 mm f1.0 | 35 mm f1.0 |
Campo de visión (H × V) | 8.7°(H) × 7°(V) | 7.5°(H) × 5.6°(V) |
Distancia mínima de enfoque | 8 m | 5 m |
Alcance de detección | 2 600 m | 1 800 m |
Aumento óptico | 1× | |
Telémetro láser | ||
Clase de láser | Clase 1 | |
Longitud de onda | 905 nm | |
Alcance máximo de medición | 2 000 m | Día: 1 100 m Noche: 1 500 m |
Precisión de medición (m) | ≤±0.5 m (D ≤ 80 m) ±1 m (D ≤ 1 000 m) ≤±(0.2 + 0.0015 × D) m (D > 1 000 m) D = distancia medida (m) | ≤±1 m (≤300 m) ≤±2 m (>300 m) |
Alcance mínimo de medición | 5 m | |
Pantalla | ||
Tipo de pantalla | OLED | |
Resolución de pantalla | 1920 × 1080 | 800 × 600 |
Funciones y conectividad | ||
Paletas de color | Blanco caliente, negro caliente, rojo hierro, tinte… | |
Tiempo de arranque | < 5 s | |
Wi-Fi, Bluetooth y micrófono | Compatible | |
Sensores integrados | Acelerómetro y brújula digital | |
Memoria interna | 64 GB | 32 GB |
Alimentación y conexiones | ||
Configuración de batería | 2 × 18350 | |
Autonomía máxima | 6 h | 7 h |
Conexión USB | USB-C | |
Dimensiones y construcción | ||
Dimensiones (L × A × H) | 147 × 65 × 74 mm | 142 × 65 × 63 mm |
Peso | 425 g | 410 g |
Rosca de conexión | M45×0.75 | |
Condiciones ambientales | ||
Material de carcasa | Magnesio | |
Grado de protección | IP67 | |
Temperatura de funcionamiento | -20 °C–50 °C | |
Temperatura de almacenamiento | -40 °C–50 °C | |
Resistencia al retroceso | 1000 g/0.4ms | |
| No matching data | ||
La autonomía y el alcance dependen de la configuración, los ajustes y el entorno. «—» indica que el modelo no incluye esa función.

Los accesorios dependen del modelo y del mercado. Confirma el contenido con tu distribuidor.
AccesoriosCargando documentos…